Medlemsstat | Structure (SV) | Format (SV)* |
---|---|---|
AT-Österrike | ATU99999999 | 1 block of 9 characters (sv) |
BE-Belgien | BE0999999999 | 1 block of 10 digits |
BG-Bulgarien | BG999999999 or BG9999999999 (sv) |
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (sv) |
CY-Cypern | CY99999999L | 1 block of 9 characters (sv) |
CZ-Tjeckien | CZ99999999 or CZ999999999 or CZ9999999999 (sv) |
1 block of either 8, 9 or 10 digits (sv) |
DE-Tyskland | DE999999999 | 1 block of 9 digits (sv) |
DK-Danmark | DK99 99 99 99 | 4 blocks of 2 digits (sv) |
EE-Estland | EE999999999 | 1 block of 9 digits (sv) |
EL-Grekland | EL999999999 | 1 block of 9 digits (sv) |
ES-Spanien | ESX9999999X4 | 1 block of 9 characters (sv) |
FI-Finland | FI99999999 | 1 block of 8 digits (sv) |
FR-Frankrike | FRXX 999999999 | 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (sv) |
GB-Storbritannien | GB999 9999 99 or GB999 9999 99 9995 or GBGD9996 or GBHA9997 (sv) |
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (sv) |
HU-Ungern | HU99999999 | 1 block of 8 digits (sv) |
IE-Irland | IE9S99999L | 1 block of 8 characters (sv) |
IT-Italien | IT99999999999 | 1 block of 11 digits (sv) |
LT-Litauen | LT999999999 or LT999999999999 (sv) |
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (sv) |
LU-Luxemburg | LU99999999 | 1 block of 8 digits (sv) |
LV-Lettland | LV99999999999 | 1 block of 11 digits (sv) |
MT-Malta | MT99999999 | 1 block of 8 digits (sv) |
NL-Nederländerna | NL999999999B998 | 1 block of 12 characters (sv) |
PL- Polen | PL9999999999 | 1 block of 10 digits (sv) |
PT-Portugal | PT999999999 | 1 block of 9 digits (sv) |
RO-Romanien | RO999999999 | 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (sv) |
SE-Sverige | SE999999999999 | 1 block of 12 digits (sv) |
SK-Slovakien | SK9999999999 | 1 block of 10 digits (sv) |
*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (SV)